Процессы Внушмебель: различия между версиями
WikiSysop (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
WikiSysop (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
|hideTalk=Нет | |hideTalk=Нет | ||
|description=1. Оформление заказа | |description=1. Оформление заказа | ||
2. Подготовка производства | 2. Подготовка производства | ||
3. Закупка и приемка | 3. Закупка и приемка | ||
4. Изготовление деталей | 4. Изготовление деталей | ||
6. Предварительная сборка* | 6. Предварительная сборка* | ||
7. Контроль качества | 7. Контроль качества | ||
8. Упаковка и доставка | 8. Упаковка и доставка | ||
9. Установка на объекте* | 9. Установка на объекте* | ||
10. '''НЗ''' | |||
10. '''НЗ''' | |||
11. Накладные расходы | 11. Накладные расходы | ||
Правила цеха | Правила цеха | ||
|result=Идеальный результат | |result=Идеальный результат | ||
Текущая версия от 10:26, 11 февраля 2026
Описание
1. Оформление заказа
2. Подготовка производства
3. Закупка и приемка
4. Изготовление деталей
6. Предварительная сборка*
7. Контроль качества
8. Упаковка и доставка
9. Установка на объекте*
10. НЗ
11. Накладные расходы
Правила цеха
ИКР
Идеальный результат